AI HALO Stocks
HALO Universe — halo tier
Heavy-asset, low-obsolescence stocks outside the AI supply chain: industrials, railroads, energy majors, utilities, defense, materials, and physical retail/logistics networks
Industrials Machinery
Railroads Transport
Energy Majors
Utilities
Defense Aerospace
Materials Mining
Retail Logistics
Securities (20)
| Ticker | Name | Sub-sector | Mkt Cap ($M) | AI Rev |
|---|---|---|---|---|
| WMT_H | Walmart (HALO) | Retail Logistics | 550,000 | 4% |
| XOM | Exxon Mobil | Energy Majors | 450,000 | 2% |
| HD | Home Depot | Retail Logistics | 380,000 | 3% |
| CVX | Chevron | Energy Majors | 280,000 | 2% |
| LIN | Linde plc | Materials Mining | 210,000 | 3% |
| CAT_H | Caterpillar (HALO) | Industrials Machinery | 180,000 | 5% |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 160,000 | 3% |
| UNP | Union Pacific | Railroads Transport | 150,000 | 3% |
| RTX | RTX Corp | Defense Aerospace | 150,000 | 4% |
| LOW | Lowe's | Retail Logistics | 140,000 | 2% |
| COP | ConocoPhillips | Energy Majors | 130,000 | 1% |
| DE_H | Deere & Co (HALO) | Industrials Machinery | 120,000 | 4% |
| LMT | Lockheed Martin | Defense Aerospace | 120,000 | 5% |
| SO | Southern Company | Utilities | 90,000 | 2% |
| DUK | Duke Energy | Utilities | 85,000 | 2% |
| GD | General Dynamics | Defense Aerospace | 80,000 | 3% |
| CSX | CSX Corp | Railroads Transport | 65,000 | 2% |
| FCX | Freeport-McMoRan | Materials Mining | 60,000 | 2% |
| NSC | Norfolk Southern | Railroads Transport | 55,000 | 2% |
| NUE | Nucor Corp | Materials Mining | 35,000 | 2% |
Signal Summary
Signal analysis for AI HALO Stocks is available to signed-in users.