Raw Materials & Components
Layer 0 of 10 — upstream tier
Rare earth miners, silicon wafer producers, specialty chemical suppliers, photomask blanks, ultra-pure gases
Rare Earth Miners
Silicon Wafer Producers
Specialty Chemicals
Photomask Materials
Ultra Pure Gases
Substrate Materials
Securities (7)
| Ticker | Name | Sub-sector | Mkt Cap ($M) | AI Rev |
|---|---|---|---|---|
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Photomask Materials | 97,557 | 24% |
| ENTG | Entegris | Specialty Chemicals | 18,000 | 55% |
| MKSI | MKS Instruments | Ultra Pure Gases | 8,500 | 35% |
| LTHM | Arcadium Lithium | Specialty Chemicals | 5,400 | 10% |
| SUMCO | SUMCO Corp (ADR proxy) | Silicon Wafer Producers | 4,500 | 40% |
| MP | MP Materials | Rare Earth Miners | 3,200 | 30% |
| CREE | Wolfspeed | Substrate Materials | 2,800 | 15% |
Signal Summary
Signal analysis for Raw Materials & Components is available to signed-in users.
Analysis as of 2026-02-26 14:32. Live data.