AI Applications
Layer 7 of 10 — downstream tier
Vertical SaaS with AI, enterprise AI copilots, AI-native companies, autonomous vehicles, robotics, AI healthcare, AI fintech
Vertical Saas Ai
Enterprise Copilots
Autonomous Vehicles
Robotics
Ai Healthcare
Ai Fintech
Ai Cybersecurity
Ai Creative Tools
Securities (14)
| Ticker | Name | Sub-sector | Mkt Cap ($M) | AI Rev |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet (GCP) | Hyperscale Cloud | 2,100,000 | 25% |
| TSLA | Tesla (FSD / Robotics) | Autonomous Vehicles | 900,000 | 15% |
| CRM | Salesforce (Einstein) | Enterprise Copilots | 280,000 | 20% |
| NOW | ServiceNow | Enterprise Copilots | 200,000 | 25% |
| PANW | Palo Alto Networks | Ai Cybersecurity | 120,000 | 30% |
| SBUX | Starbucks Corporation | Vertical Saas Ai | 111,446 | 24% |
| CRWD | CrowdStrike | Ai Cybersecurity | 85,000 | 40% |
| WDAY | Workday | Enterprise Copilots | 70,000 | 20% |
| PLTR | Palantir | Mlops Platforms | 60,000 | 65% |
| ADSK | Autodesk | Ai Creative Tools | 55,000 | 15% |
| VEEV | Veeva Systems | Ai Healthcare | 35,000 | 25% |
| HUBS | HubSpot, Inc. | Ai Creative Tools | 12,267 | 80% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | Vertical Saas Ai | 10,928 | 24% |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | Vertical Saas Ai | 8,995 | 66% |
Signal Summary
Signal analysis for AI Applications is available to signed-in users.
Supply Chain Context
Upstream: AI Platforms & Tools, Foundation Models & AI Services
Downstream: AI-Enabled Transformation
Capex cycle: 3 quarters
Analysis as of 2026-02-26 14:32. Live data.